sancha mkg

TANGGALOMZAKUM
2026-02-01 9,501,400 9,501,400
2026-02-02 3,128,000 12,629,400
2026-02-03 8,409,000 21,038,400
2026-02-04 5,406,600 26,445,000
2026-02-05 5,825,200 32,288,200
2026-02-06 6,832,600 39,120,800
2026-02-07 12,447,600 51,578,400
2026-02-08 12,868,800 64,447,200
2026-02-09 8,644,600 73,091,800
2026-02-10 12,030,800 85,122,600
2026-02-11 12,693,800 97,816,400
2026-02-12 9,502,800 107,319,200
2026-02-13 11,359,000 118,678,200
2026-02-14 16,297,600 134,975,800
2026-02-15 16,132,400 151,108,200
2026-02-16 14,151,400 165,259,600
2026-02-17 15,325,200 180,584,800
2026-02-18 7,735,000 188,319,800
2026-02-19 5,416,000 193,735,800
2026-02-20 5,872,400 199,608,200
2026-02-21 12,631,200 212,239,400
2026-02-22 11,946,000 224,185,400
2026-02-23 4,883,600 229,069,000
2026-02-24 5,181,000 234,250,000
TOTAL234,222,0002,852,413,000